Ter gelegenheid van de 100e geboortedag (26 februari) van Daniël Noteboom hebben we op 1 maart 2010 gespeeld:
100 minuten schaakEr zijn 2 opties:
Systeem A Systeem B
1 partij van 100 minuten zeskampen rapid met 20 minutenper persoon per partij
De avond begon met een taart voorzien van de foto van Daniel Noteboom die door alle aanwezige (oud) voorzitters is aangesneden.
Systeem A
Cees Prook - Cees van Duyn 1-0Ed Vink - Co v/d Tang 1-0
Albert de Haas - Nic van Dijk 0-1
Andre Ram - Piet Lindhout 0-1
Frank Janssen - Davide Tomassine 0-1Systeem B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | SB | Ranking | |||
| Wilfried Binnendijk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | 8,8 | 1 | |||
| 100 minutenschaak | Guus Gilein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| Groep A | Lex van Gunsteren | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 3,8 | 4 | ||
| Henk Sieders | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 | 4 | 3 | |||
| Henny Bosboom | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | |||
| Arjan Plug | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,5 | 7,5 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | SB | Ranking | |||
| Chiel Kuiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 100 minutenschaak | Erik Romijn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | |
| Groep B | Jan van Schie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 2,3 | 4 | |
| Ynus Erdogan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||
| Paul Hoek | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 2,8 | 3 | ||
| Theo v/d Linden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
